Precios Parking San Julian
En Parking San Julian tenemos los mejores precios del mercado, puedes dejar tu coche en nuestro parking desde 6 euros el fin de semana.
DIAS | PARKING EXTERIOR | PARKING INTERIOR |
---|---|---|
DIAS | INTERIOR | EXTERIOR |
1 | 10€ | 15€ |
2 | 15€ | 20€ |
3 | 20€ | 30€ |
4 | 25€ | 30€ |
5 | 30€ | 37€ |
6 | 35€ | 45€ |
7 | 40€ | 50€ |
8 | 41€ | 57€ |
9 | 43€ | 63€ |
10 | 45€ | 70€ |
11 | 49€ | 76€ |
12 | 53€ | 81€ |
13 | 55€ | 87€ |
14 | 57€ | 93€ |
15 | 60€ | 100€ |
16 | 63€ | 105€ |
17 | 65€ | 110€ |
18 | 68€ | 115€ |
19 | 71€ | 120€ |
20 | 74€ | 125€ |
21 | 76€ | 130€ |
22 | 79€ | 135€ |
23 | 82€ | 140€ |
24 | 85€ | 145€ |
25 | 88€ | 150€ |
26 | 91€ | 155€ |
27 | 94€ | 160€ |
28 | 97€ | 165€ |
29 | 100€ | 170€ |
30 | 103€ | 175€ |
31 | 105€ | 180€ |
ANNUAL contracts
foreign annual
FREE OUTSIDE WASH
€550
indoor annual
FREE OUTSIDE WASH
€790
Annual VIP
VEHICLE WITH FREE INTERIOR AND EXTERIOR CLEANING
€900
BONUSES TO SPEND WHEN YOU WANT
EXTERIOR
FOREIGN BONUS
€100
30 DAYS
INSIDE
INSIDE BONUS
€150
30 DAYS
THE LOWEST PRICE
MONTHLY
€3.33
30 DAYS
ANNUAL
€1.50
365 DAYS
WASHES
EXTERIOR
€5
APART 3 DAYS FREE
EXTERIOR INTERIOR
€20
FROM 1 MONTH FREE
UPHOLSTERY
€80